05:19 05:39
06:00 06:15 06:29 06:45
07:00 07:15 07:31 07:48
08:05 08:17 08:31 08:46
09:01 09:15 09:31 09:46
10:00 10:16 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:01 12:15 12:29 12:45
13:01 13:16 13:30 13:46
14:01 14:16 14:31 14:45
15:01 15:16 15:30 15:46
16:01 16:17 16:32 16:46
17:02 17:16 17:31 17:47
18:02 18:16 18:31 18:46
19:00 19:15 19:29 19:45
20:00 20:14 20:34
21:05 21:34
22:04 22:34
23:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס